2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
1 | Røa 2008 | Røa 2009 | Røa 2010-1 | Røa 2011 | Røa 2012 | Røa 2013 |
2 | Stabæk 1 | Ready 2009 | Røa 2010-2 | Stabæk J09-11 | Røa 2012 | Stabæk mikrojenter |
3 | Stabæk 2 | Stabæk 1 | Frem-31 | ØHIL Apene | Stabæk Pirates | Stabæk 1 |
4 | Ready 1 | Stabæk 2 | Stabæk Hvit | ØHIL Løvene | ØHIL 1 | Stabæk 2 |
5 | Stabæk 09 | ØHIL 1 | Stabæk Blå | Stabæk Rød | ØHIL 2 | Stabæk 3 |
6 | Snarøya | Høvik Bamsemums | ØHIL 2010 | Stabæk Blå | ØHIL 3 | Stabæk 4 |
7 | ØHIL | Ullern 09 | Snarøya | Snarøya 1 | Stabæk minijenter | |
8 | Ready J06-08 | ØHIL 2 | Ullevål Gul | Snarøya 2 | Stabæk Tigers | |
9 | - FULLT INNTIL VIDERE - | - FULLT INNTIL VIDERE - | - FULLT INNTIL VIDERE - | - FULLT INNTIL VIDERE - | - FULLT INNTIL VIDERE - | -- |
10 | Venteliste: | Venteliste: | ||||
11 | Stabæk J07/08 | Frigg | ||||
12 | Ullevål | |||||
13 | Snarøya 2009 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
|
||||
|
Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre Røa Kunstisbane Bogstad til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.
Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med å utvikle dette fantastiske analegget videre, slik at vi kan få en et enda bedre anlegg til glede for aktive, barnefamilier og skoler i hele bydel Vestre Aker.
Ta kontakt med oss for en prat om en skreddersydd løsning som passer ditt firma!